<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tveenvivo &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://tveenvivo.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tveenvivo.com</link>
	<description>Televisión en Vivo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2012 21:21:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SKY NEWS</title>
		<link>http://tveenvivo.com/2011/04/sky-news/</link>
		<comments>http://tveenvivo.com/2011/04/sky-news/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 18:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson Villavicencio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canales USA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[SKY NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tveenvivo.com/?p=26183</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tveenvivo.com/2011/04/sky-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antena 3 Noticias</title>
		<link>http://tveenvivo.com/2011/04/antena-3-noticias/</link>
		<comments>http://tveenvivo.com/2011/04/antena-3-noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 01:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson Villavicencio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canales de España]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 3]]></category>
		<category><![CDATA[canal antena 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tveenvivo.com/?p=25909</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tveenvivo.com/2011/04/antena-3-noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telesur (Venezuela)</title>
		<link>http://tveenvivo.com/2011/04/telesur-venezuela/</link>
		<comments>http://tveenvivo.com/2011/04/telesur-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 00:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson Villavicencio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canales Venezolanos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Canal telesur]]></category>
		<category><![CDATA[telesur venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tveenvivo.com/?p=25869</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tveenvivo.com/2011/04/telesur-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canal Nasa TV</title>
		<link>http://tveenvivo.com/2011/04/canal-nasa-tv/</link>
		<comments>http://tveenvivo.com/2011/04/canal-nasa-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 23:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson Villavicencio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canales USA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[nasa tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tveenvivo.com/?p=25866</guid>
		<description><![CDATA[NASA Television (NTV) is a resource designed to provide real-time coverage of Agency activities and missions as well as providing resource video to the news Les reportages et news de la nasa par la nasa. Un must]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table id="1" width="100%">
<tbody>
<tr id="ob">
<td width="100%" valign="top">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="tabs">
<div id="ui-tabs-37">
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="2" width="100%">
<tbody>
<tr width="70%">
<td colspan="2" bgcolor="#c8dfff"><strong>NASA Television (NTV) is a resource designed to provide real-time coverage of Agency activities and missions as well as providing resource video to the news Les reportages et news de la nasa par la nasa. Un must</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tveenvivo.com/2011/04/canal-nasa-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBC World</title>
		<link>http://tveenvivo.com/2011/04/bbc-world/</link>
		<comments>http://tveenvivo.com/2011/04/bbc-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 23:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson Villavicencio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canales USA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BBC World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tveenvivo.com/?p=25857</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tveenvivo.com/2011/04/bbc-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBC News</title>
		<link>http://tveenvivo.com/2011/04/nbc-news-2/</link>
		<comments>http://tveenvivo.com/2011/04/nbc-news-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 05:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson Villavicencio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canales USA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[NBC News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tveenvivo.com/?p=25822</guid>
		<description><![CDATA[NBC News is the news division of American television network NBC. It first started broadcasting in 1940, and continued to grow for much of the 20th century. It currently claims the highest ratings for its morning, evening, and Sunday interview programs. Its current president is Steve Capus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>NBC News</strong> is the news division of <a rel="nofollow" target="_blank" title="United States" href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_States">American</a> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Television">television</a> network <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/NBC">NBC</a>. It first started broadcasting in 1940, and continued to grow for much of the 20th century. It currently claims the highest ratings for its morning, evening, and Sunday interview programs. Its current president is <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Capus">Steve Capus</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tveenvivo.com/2011/04/nbc-news-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Channel NBC News</title>
		<link>http://tveenvivo.com/2011/04/channel-nbc-news/</link>
		<comments>http://tveenvivo.com/2011/04/channel-nbc-news/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 23:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson Villavicencio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canales USA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Channel NBC]]></category>
		<category><![CDATA[NBC]]></category>
		<category><![CDATA[NBC News]]></category>
		<category><![CDATA[noticias nbc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tveenvivo.com/?p=25776</guid>
		<description><![CDATA[Canal NBC News, es la división de noticias de la cadena de televisión estadounidense NBC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Canal NBC News, es la división de noticias de la cadena de televisión estadounidense NBC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tveenvivo.com/2011/04/channel-nbc-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canal TN, Todo Noticias</title>
		<link>http://tveenvivo.com/2011/03/canal-tn/</link>
		<comments>http://tveenvivo.com/2011/03/canal-tn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 02:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson Villavicencio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canales Argentinos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[canal tn]]></category>
		<category><![CDATA[channel tn]]></category>
		<category><![CDATA[tn noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Todo noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tveenvivo.com/?p=25740</guid>
		<description><![CDATA[Disfruta del Canal TN, Todo noticias Por aqui por Tveenvivo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disfruta del Canal <strong>TN</strong>, <strong>Todo noticias</strong> Por aqui por Tveenvivo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tveenvivo.com/2011/03/canal-tn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promar TV online</title>
		<link>http://tveenvivo.com/2010/09/promar-tv-online/</link>
		<comments>http://tveenvivo.com/2010/09/promar-tv-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 01:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson Villavicencio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canales Venezolanos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Promar TV online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tveenvivo.com/?p=25530</guid>
		<description><![CDATA[Promar TV es un canal de Venezuela que cuenta con una variada programación que incluye noticias locales, y también de todo el mundo a través del servicio de CNN en español. También cuenta con documentales, programas culturales, magazines y películas. NOTA: Para ver en pantalla completa hacer doble clic sobre la ventana del reproductor una vaz que cargue el canal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Promar TV</strong> es un canal de Venezuela que cuenta con una variada <strong>programación</strong> que incluye <strong>noticias </strong>locales, y también de todo el mundo a través del servicio de <strong>CNN en español</strong>. También cuenta con documentales, programas culturales, magazines y <strong>películas</strong>.</p>
<p><strong>NOTA:</strong> Para ver en pantalla completa hacer doble clic sobre la ventana del reproductor una vaz que cargue el canal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tveenvivo.com/2010/09/promar-tv-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globovision en Vivo</title>
		<link>http://tveenvivo.com/2010/09/globovision/</link>
		<comments>http://tveenvivo.com/2010/09/globovision/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 00:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson Villavicencio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canales Venezolanos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[canal de noticias]]></category>
		<category><![CDATA[canal globovision]]></category>
		<category><![CDATA[globovision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tveenvivo.com/?p=25517</guid>
		<description><![CDATA[Saludos Amigos, Disfruten de Globovision en vivo, canal numero 1 de noticias Venezolano solo por tveenvivo.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos Amigos, Disfruten de Globovision en vivo, canal numero 1 de noticias Venezolano solo por <a href="http://tveenvivo.com">tveenvivo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tveenvivo.com/2010/09/globovision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil eliminado del Mundial 2010</title>
		<link>http://tveenvivo.com/2010/07/brasil-eliminado-del-mundial-2010/</link>
		<comments>http://tveenvivo.com/2010/07/brasil-eliminado-del-mundial-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 09:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson Villavicencio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canales Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[brasilera-era]]></category>
		<category><![CDATA[cuartos de final]]></category>
		<category><![CDATA[Dunga]]></category>
		<category><![CDATA[eliminados]]></category>
		<category><![CDATA[felipe-melo]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[mundial-aunque]]></category>
		<category><![CDATA[partido-extra]]></category>
		<category><![CDATA[posible-dentro]]></category>
		<category><![CDATA[primer-tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[queda-eliminado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tveenvivo.com/2010/07/brasil-eliminado-del-mundial-2010/</guid>
		<description><![CDATA[ En cuartos de final, Brasil cae ante Holanda y se despide de la Copa del Mundo de Sudáfrica . Por 2-1 los europeos le ganaron a la canarinha . Fue un partido extraño el de los brasileros. Comenzaron dominando, se pusieron en ventaja y parecían una máquina arrolladora impenetrable. Hasta que llegó el gol del empate en el segundo tiempo. En una desinteligencia entre Julio Cesar y Luis Fabiano. A partir de ahí, el gol en contra fue un baldaso de agua fría. Y en Sudáfrica es invierno, y se quedaron congelados. A partir de ese momento no pudieron llegar al área rival, y Holanda dio vuelta un partido impresionante. Así, tras 3 victorias, un empate y una derrota, Brasil queda eliminado del Mundial. Aunque una derrota brasilera era posible dentro de los pronósticos, dado el buen juego que mostró la Orange en lo que va del Mundial, por como se dio el partido y sobre todo el primer tiempo, fue un batacazo holandés. Tras la despedida de Brasil de la Copa del Mundo, seguramente ahora se viene la despedida de Dunga de la selección. La eliminación de Brasil en la prensa brasilera &#8220;Brasil perde de virada e está fora da Copa&#8221;, titula Folha de Sao Pablo . Y agrega en otra nota: Kaká lidera lista dos melhores e piores da seleção&#8221;. &#8220;Brasil sai da Copa com virada da Holanda&#8221;, dice O Globo . Y Ronaldo que le aconseja a Felipe Melo: &#8220;No pases las vacaciones en Brasil&#8221;. &#8220;Um erro ele assume. E os outros?&#8221;, se pregunta el Jornal do Brasil . ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> En cuartos de final, Brasil cae ante Holanda y se despide de la Copa del Mundo de Sudáfrica . Por 2-1 los europeos le ganaron a la canarinha . Fue un partido extraño el de los brasileros. Comenzaron dominando, se pusieron en ventaja y parecían una máquina arrolladora impenetrable. Hasta que llegó el gol del empate en el segundo tiempo. En una desinteligencia entre Julio Cesar y Luis Fabiano. A partir de ahí, el gol en contra fue un baldaso de agua fría. Y en Sudáfrica es invierno, y se quedaron congelados. A partir de ese momento no pudieron llegar al área rival, y Holanda dio vuelta un partido impresionante. Así, tras 3 victorias, un empate y una derrota, Brasil queda eliminado del Mundial. Aunque una derrota brasilera era posible dentro de los pronósticos, dado el buen juego que mostró la Orange en lo que va del Mundial, por como se dio el partido y sobre todo el primer tiempo, fue un batacazo holandés. Tras la despedida de Brasil de la Copa del Mundo, seguramente ahora se viene la despedida de Dunga de la selección. La eliminación de Brasil en la prensa brasilera &#8220;Brasil perde de virada e está fora da Copa&#8221;, titula Folha de Sao Pablo . Y agrega en otra nota: Kaká lidera lista dos melhores e piores da seleção&#8221;. &#8220;Brasil sai da Copa com virada da Holanda&#8221;, dice O Globo . Y Ronaldo que le aconseja a Felipe Melo: &#8220;No pases las vacaciones en Brasil&#8221;. &#8220;Um erro ele assume. E os outros?&#8221;, se pregunta el Jornal do Brasil . </p>
<p><img src="http://tveenvivo.com/wp-content/uploads/2010/07/d504ebd18e00x200.jpg-150x100.jpg" /></p>
<p>See more here:<br />
<a rel="nofollow" target="_blank" target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/noticiasmundial2010/~3/x7CVXcXFS3w/" title="Brasil eliminado del Mundial 2010">Brasil eliminado del Mundial 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tveenvivo.com/2010/07/brasil-eliminado-del-mundial-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aguirre no seguirá con México</title>
		<link>http://tveenvivo.com/2010/07/aguirre-no-seguira-con-mexico/</link>
		<comments>http://tveenvivo.com/2010/07/aguirre-no-seguira-con-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 19:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canales Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[directivos-han]]></category>
		<category><![CDATA[eliminada-por]]></category>
		<category><![CDATA[este-amistoso]]></category>
		<category><![CDATA[foma-interina]]></category>
		<category><![CDATA[los-aficionados]]></category>
		<category><![CDATA[otras-ocasiones]]></category>
		<category><![CDATA[sus-alusiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tveenvivo.com/2010/07/aguirre-no-seguira-con-mexico/</guid>
		<description><![CDATA[ Salvo sorpresa mayúscula, Javier Aguirre anunciará hoy su decisión de no continuar al frente de la selección mexicana de fútbol, recién acabada la andadura azteca en el Mundial de Sudáfrica , del que fue eliminada por Argentina en octavos. A pesar de que todo apunta a la renuncia definitiva del &#8220;Vasco&#8221; Aguirre , la situación es algo confusa, ya que ni técnico ni directivos han hecho ningún tipo de declaraciones a su regreso a México. Pero en medios cercanos al técnico, y por lo que algunos jugadores han dejado translucir en sus alusiones al respecto, la decisión parece ser firme. Aguirre había manifestado su intención de continuar en el cargo, siempre que se le asegurara una permanencia de cuatro años, por lo menos hasta Brasil 2014 . Pero un gran sector de la prensa, con la que el &#8220;Vasco&#8221; no mantiene preciamente buenas relaciones, y parte de los aficionados han cuestionado su trabajo , alegando que no ha sabido resolver los puntos débiles de una selección demasiado vulnerable en algunos defectos que no han sido corregidos. Por otra parte, parece que el técnico mexicano tiene una atractiva oferta del Bolton inglés para entrenar en la Premier League, en lo que sería un nuevo reto en su carrera profesional. Ello también habría contado a la hora de tomar la decisión de abandonar la &#8220;Tri&#8221;. Si Aguirre definitivamente no sigue al frente de la selección, el mejor colocado para sustituirle sería el &#8220;Chepo&#8221; José Manuel de la Torre , entrenador del Toluca , equipo que ya en otras ocasiones ha tenido que ceder su técnico al combinado nacional. Dado que México tiene concertado un partido amistoso contra España el 11 de agosto en el estadio Azteca, otra opción que se baraja es ofrecer el cargo de foma interina a Mario Carrillo , hasta disputar este amistoso y el cuadrangular, y después tomar una decisión definitiva. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Salvo sorpresa mayúscula, Javier Aguirre anunciará hoy su decisión de no continuar al frente de la selección mexicana de fútbol, recién acabada la andadura azteca en el Mundial de Sudáfrica , del que fue eliminada por Argentina en octavos. A pesar de que todo apunta a la renuncia definitiva del &#8220;Vasco&#8221; Aguirre , la situación es algo confusa, ya que ni técnico ni directivos han hecho ningún tipo de declaraciones a su regreso a México. Pero en medios cercanos al técnico, y por lo que algunos jugadores han dejado translucir en sus alusiones al respecto, la decisión parece ser firme. Aguirre había manifestado su intención de continuar en el cargo, siempre que se le asegurara una permanencia de cuatro años, por lo menos hasta Brasil 2014 . Pero un gran sector de la prensa, con la que el &#8220;Vasco&#8221; no mantiene preciamente buenas relaciones, y parte de los aficionados han cuestionado su trabajo , alegando que no ha sabido resolver los puntos débiles de una selección demasiado vulnerable en algunos defectos que no han sido corregidos. Por otra parte, parece que el técnico mexicano tiene una atractiva oferta del Bolton inglés para entrenar en la Premier League, en lo que sería un nuevo reto en su carrera profesional. Ello también habría contado a la hora de tomar la decisión de abandonar la &#8220;Tri&#8221;. Si Aguirre definitivamente no sigue al frente de la selección, el mejor colocado para sustituirle sería el &#8220;Chepo&#8221; José Manuel de la Torre , entrenador del Toluca , equipo que ya en otras ocasiones ha tenido que ceder su técnico al combinado nacional. Dado que México tiene concertado un partido amistoso contra España el 11 de agosto en el estadio Azteca, otra opción que se baraja es ofrecer el cargo de foma interina a Mario Carrillo , hasta disputar este amistoso y el cuadrangular, y después tomar una decisión definitiva. </p>
<p><img src="http://tveenvivo.com/wp-content/uploads/2010/07/cc9930b378irre_7.jpg-100x150.jpg" /></p>
<p>Read more:<br />
<a rel="nofollow" target="_blank" target="_blank" href="http://www.2010mundialfutbol.com/noticias/aguirre-no-seguira-con-mexico/" title="Aguirre no seguirá con México">Aguirre no seguirá con México</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tveenvivo.com/2010/07/aguirre-no-seguira-con-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal: Fomos Colhidos por España</title>
		<link>http://tveenvivo.com/2010/06/portugal-fomos-colhidos-por-espana/</link>
		<comments>http://tveenvivo.com/2010/06/portugal-fomos-colhidos-por-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 07:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson Villavicencio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canales Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[algunos-cambios]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[del-partido]]></category>
		<category><![CDATA[españa vs portugal]]></category>
		<category><![CDATA[fomos-colhidos]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[sufriendo-ante]]></category>
		<category><![CDATA[tapa-del]]></category>
		<category><![CDATA[torero-que]]></category>
		<category><![CDATA[toro-bravo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tveenvivo.com/2010/06/portugal-fomos-colhidos-por-espana/</guid>
		<description><![CDATA[ Antes del partido España vs Portugal , la prensa portuguesa bromeaba con fotomontajes donde Cristiano Ronaldo era el torero que dominaría a España , así lo publicamos ayer. Hoy, tras la derrota y eliminación del Mundial, la imagen se repite con algunos cambios: del Ronaldo torero pasaron a un Cristiano Ronaldo sufriendo ante un toro bravo . &#8220;Fomos Colhidos&#8221; es el título de tapa del diario Record en el día de hoy. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Antes del partido España vs Portugal , la prensa portuguesa bromeaba con fotomontajes donde Cristiano Ronaldo era el torero que dominaría a España , así lo publicamos ayer. Hoy, tras la derrota y eliminación del Mundial, la imagen se repite con algunos cambios: del Ronaldo torero pasaron a un Cristiano Ronaldo sufriendo ante un toro bravo . &#8220;Fomos Colhidos&#8221; es el título de tapa del diario Record en el día de hoy. </p>
<p><img src="http://tveenvivo.com/wp-content/uploads/2010/06/22ceacbaa6record.jpg-150x81.jpg" /></p>
<p>See the original post:<br />
<a rel="nofollow" target="_blank" target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/noticiasmundial2010/~3/15MjFAyEC34/" title="Portugal: Fomos Colhidos por España">Portugal: Fomos Colhidos por España</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tveenvivo.com/2010/06/portugal-fomos-colhidos-por-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal: Fomos Colhidos por España</title>
		<link>http://tveenvivo.com/2010/06/portugal-fomos-colhidos-por-espana/</link>
		<comments>http://tveenvivo.com/2010/06/portugal-fomos-colhidos-por-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 07:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canales Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[españa vs portugal]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[tapa-del]]></category>
		<category><![CDATA[torero-pasaron]]></category>
		<category><![CDATA[torero-que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tveenvivo.com/2010/06/portugal-fomos-colhidos-por-espana/</guid>
		<description><![CDATA[ Antes del partido España vs Portugal , la prensa portuguesa bromeaba con fotomontajes donde Cristiano Ronaldo era el torero que dominaría a España , así lo publicamos ayer. Hoy, tras la derrota y eliminación del Mundial, la imagen se repite con algunos cambios: del Ronaldo torero pasaron a un Cristiano Ronaldo sufriendo ante un toro bravo . &#8220;Fomos Colhidos&#8221; es el título de tapa del diario Record en el día de hoy. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Antes del partido España vs Portugal , la prensa portuguesa bromeaba con fotomontajes donde Cristiano Ronaldo era el torero que dominaría a España , así lo publicamos ayer. Hoy, tras la derrota y eliminación del Mundial, la imagen se repite con algunos cambios: del Ronaldo torero pasaron a un Cristiano Ronaldo sufriendo ante un toro bravo . &#8220;Fomos Colhidos&#8221; es el título de tapa del diario Record en el día de hoy. </p>
<p><img src="" /></p>
<p>Continue reading here:<br />
<a rel="nofollow" target="_blank" target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/noticiasmundial2010/~3/15MjFAyEC34/" title="Portugal: Fomos Colhidos por España">Portugal: Fomos Colhidos por España</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tveenvivo.com/2010/06/portugal-fomos-colhidos-por-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España-Portugal, duelo ibérico</title>
		<link>http://tveenvivo.com/2010/06/espana-portugal-duelo-iberico/</link>
		<comments>http://tveenvivo.com/2010/06/espana-portugal-duelo-iberico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson Villavicencio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canales Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[carlos-queiroz]]></category>
		<category><![CDATA[cuatro-tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Green]]></category>
		<category><![CDATA[los-portugueses]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Octavos]]></category>
		<category><![CDATA[point-stadium]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[previas]]></category>
		<category><![CDATA[zagas-ordenadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tveenvivo.com/2010/06/espana-portugal-duelo-iberico/</guid>
